RICHIEDI INFORMAZIONI
| Gusto | Con Saccarosio | Senza Saccarosio | Glutine | Lattosio | Shelf Life |
| Caffè ginseng TN | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng TC | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng PLATINUM | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng MAXI RESA | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng PRIMUS | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng ZERO | / | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng ORO | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
Caffè ginseng PREMIUM |
SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng UNICO PLATINUM senza lattosio | SI | SI | NO | NO | 36 mesi |
| Caffè ginseng EC | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
Caffè Ginseng MILLENIUM
|
SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| Gusto | Con Saccarosio | Senza Saccarosio | Glutine | Lattosio | Shelf Life |
| Caffè Gintè (con tè verde) | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
Caffè ginseng MIELE E LIMONE |
SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
Caffè ginseng LIQUIRIZIA |
SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
Caffè ginseng e ARANCIA |
SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng ROSSO | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng e CARAMELLO | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng e VANIGLIA | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè ginseng e ZENZERO | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Gusto | Con Saccarosio | Senza Saccarosio | Glutine | Lattosio | Shelf Life |
| Caffè alla NOCCIOLA | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè al GIANDUJA | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè alla SAMBUCA | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè al GUARANA' | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè CREME BRULE' | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Cortado | SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| MOCACCINO | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Caffè 3 in 1 | SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| Orzo e Ginseng | SI | SI | SI | SI | 36 mesi |
| Orzo e Caffè | SI | / | SI | NO | 36 mesi |
| Cappuccino CAPTD | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Cappuccino al PISTACCHIO | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Irish Cappuccino | SI | SI | NO | SI | 36 mesi |
| Gusto | Con Saccarosio | Senza Saccarosio | Glutine | Lattosio | Shelf Life |
| Golden Milk | SI | SI | NO | NO | 36 mesi |
| Bevanda LIMONE e ZENZERO | SI | / | NO | NO | 36 mesi |
| Bevanda BISCOTTO & CARAMELLO | SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| Bevanda ZABAIONE | SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| Bevanda CACAO & CARAMELLO | SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| Bevanda BIANCA | SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| BISCOTTONE | SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| Gusto | Con Saccarosio | Senza Saccarosio | Glutine | Lattosio | Shelf Life |
| The Nero | SI | / | NO | NO | 36 mesi |
| The Limone | SI | / | NO | NO | 36 mesi |
| The Limone tipo E | SI | / | NO | NO | 36 mesi |
| The Verde | SI | / | NO | NO | 36 mesi |
| The Frutti di Bosco | SI | / | NO | NO | 36 mesi |
| The Pesca | SI | / | NO | NO | 36 mesi |
| Camomilla solubile | SI | / | NO | NO | 36 mesi |
| Gusto | Con Saccarosio | Senza Saccarosio | Glutine | Lattosio | Shelf Life |
| Ciokomatic BREAKFAST | SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| Cioccolata tipo SPECIAL | SI | / | NO | SI | 36 mesi |
| Cioccolata BIANCA per capsula | SI | / | NO | SI | 36 mesi |


