RICHIEDI INFORMAZIONI
Caffè al Ginseng “Speciali”
| Codice | Gusto | F.to | U.M. | Imballo | Pz/Ct | Ct/Pallet | Modo d'uso | Resa | Shelf Life | Glutine | Lattosio | Vegano | Coloranti |
| 9-3067196 | Ginseng & Cicoria | 500g | Pz | Busta | 20 | 32 | 11g taz 40ml - 22g taz 80ml | circa 46/23 tazze | 36 mesi | NO | SI | NO | / |
| Caffè Gintè (con tè verde) | Pz | 36 mesi | NO | SI | NO | NAT | |||||||
| Caffè ginseng MIELE E LIMONE | Pz | 36 mesi | NO | SI | NO | / | |||||||
| Caffè ginseng LIQUIRIZIA | Pz | 36 mesi | NO | SI | NO | / | |||||||
| Caffè ginseng e ARANCIA | Pz | 36 mesi | NO | SI | NO | / | |||||||
| Caffè ginseng ROSSO | Pz | 36 mesi | NO | SI | NO | / | |||||||
| Caffè ginseng e CARAMELLO | Pz | 36 mesi | NO | SI | NO | / | |||||||
| Caffè ginseng e VANIGLIA | Pz | 36 mesi | NO | SI | NO | / | |||||||
| Caffè ginseng e ZENZERO | Pz | 36 mesi | NO | SI | NO | / |

