INFORMATIONS REQUEST
Ginseng Coffee “Specials”
| Code | Flavour | Size | Unit | Pack | Pcs / Cn | Cn/pallet | How to use | Yield | Shelf Life | Gluten | Lactose | Vegan | Coloring |
| 9-3067196 | Ginseng & Chicory | 500g | Pcs | Bag | 20 | 32 | 11g cup 40ml - 22g cup 80ml | about 46/23 cups | 36 months | NO | YES | NO | / |
| Gintè Coffee (with Green Tea) | Pcs | 36 months | NO | YES | NO | NAT | |||||||
| Ginseng Coffee & ORANGE | Pcs | 36 months | NO | YES | NO | / | |||||||
| RED Ginseng Coffee | Pcs | 36 months | NO | YES | NO | / | |||||||
| HONEY & LEMON Ginseng Coffee | Pcs | 36 months | NO | YES | NO | / | |||||||
| Ginseng Coffee & LICORICE | Pcs | 36 months | NO | YES | NO | / | |||||||
| Ginseng Coffee & CARAMEL | Pcs | 36 months | NO | YES | NO | / | |||||||
| Ginseng Coffee & VANILLA | Pcs | 36 months | NO | YES | NO | / | |||||||
| Ginseng Coffee & GINGER | Pcs | 36 months | NO | YES | NO | / |

