INFORMATIONS REQUEST
Iced Tea
| Code | Flavour | Size | Unit | Pack | Pcs / Cn | Cn/pallet | How to use | Yield | Shelf Life | Gluten | Lactose | Vegan | Coloring |
| 9-3077 | Black | 500g | Pcs | Bag | 20 | 32 | 1bag+5 lt Water | 5,5 lt | 36 months | NO | NO | YES | / |
| 9-3078 | Lemon | 500g | Pcs | Bag | 20 | 32 | 1bag+5 lt Water | 5,5 lt | 36 months | NO | NO | YES | / |
| 9-3079 | Peach | 500g | Pcs | Bag | 20 | 32 | 1bag+5 lt Water | 5,5 lt | 36 months | NO | NO | YES | / |
| 9-3071 | Forest Fruits | 500g | Pcs | Bag | 20 | 32 | 1bag+5 lt Water | 5,5 lt | 36 months | NO | NO | YES | / |
| 9-3070 | Green | 500g | Pcs | Bag | 20 | 32 | 1bag+5 lt Water | 5,5 lt | 36 months | NO | NO | YES | / |

