INFORMATIONS REQUEST
MIlkshakes in Jar
| Code | Flavour | Size | Unit | Pack | Pcs / Cn | Cn/pallet | How to use | Yield | Shelf Life | Gluten | Lactose | Vegan | Coloring |
| FRAP-01-BAR | Sour Cherry | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | NAT |
| FRAP-02-BAR | Banana | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | NAT |
| FRAP-03-BAR | Cocoa | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | / |
| FRAP-04-BAR | Coffee | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | NAT |
| FRAP-05-BAR | Coconut | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | / |
| FRAP-06-BAR | Strawberry | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | NAT |
| FRAP-07-BAR | Berries | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | NAT |
| FRAP-08-BAR | Yogurt | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 24 months | NO | YES | NO | / |
| FRAP-10-BAR | Mint | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | NAT |
| FRAP-11-BAR | Hazelnut | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | / |
| FRAP-12-BAR | Vanilla | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | NAT |
| FRAP-13-BAR | Pineapple & Ginger | 1000g | Pcs | Jar | 12 | 52 | 25/30g+100ml Milk | about 40 glasses | 36 months | NO | YES | NO | NAT |

