INFORMATIONS REQUEST
Cold Coffee Creams – Preparation with water
| Code | Flavour | Size | Unit | Pack | Pcs / Cn | Cn/pallet | How to use | Yield | Shelf Life | Gluten | Lactose | Vegan | Coloring |
| 9-31532 | Coffee Cream Regina | 900g | Pcs | Bag | 20 | 32 | 1bag+1,5 lt Water | 4 lt | 36 months | GLUTEN FREE | SI | NO | NAT |
| 9-31535 | Coffee Cream Regina "Sp" | 900g | Pcs | Bag | 20 | 32 | 1bag+1,5 lt Water or Milk | 4 lt | 36 months | GLUTEN FREE | SI | NO | NAT |
| 9-31533 | Coffee Cream Regina Gran Moka | 1000g | Pcs | Bag | 12 | 40 | 1bag+1,5 lt Water | 4 lt | 36 months | GLUTEN FREE | YES | NO | NAT |
| 9-315320 | Coffee Cream Regina intense taste | 1000g | Pcs | Bag | 12 | 40 | 1bag+1,5 lt Water | 4 lt | 36 months | GLUTEN FREE | YES | NO | NAT |
| 9-31534 | Vegan Coffee Cream | 1000g | Pcs | Bag | 12 | 40 | 1bag+1,5 lt Water | 4 lt | 36 months | GLUTEN FREE | LACTOSE FREE | VEGAN | NAT |

